Детали

Стандарт

Класс прочности

Диаметр

Покрытие

Материал

Страна производства

Ед. измерения

  • Актуальные цены уточняйте у менеджера
  • Товар отгружается кратно упаковки
22-03352

Гайка шестигранная

Скачать PDF ГОСТ 5915-70

Характеристики



Диаметр резьбы – от М1,6 до М48
Шаг резьбы – крупный, мелкий
Размер под ключ – от 3,2 до 75 мм
Высота гайки – от 1,3 до 38 мм

Аналоги



ГОСТ 5927-70
ГОСТ 15526-70
DIN 934
DIN 555
ISO 4032
ISO 4033
ISO 4034
Характеристики Номинальный диаметр резьбы d, мм
M1,6 M2 M2,5 M3 M3,5 М4 М5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 M36 М42 М48
Шаг Крупный 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3 3,5 4 4,5 5
Мелкий 1 1,25 1,25 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 3 3 3
Размер «под ключ» S 3,2 4 5 5,5 6 7 8 10 13 16 18 21 24 27 30 34 36 41 46 55 65 75
Диаметр описанной окружности е, не менее 3,3 4,2 5,3 5,9 6,4 7,5 8,6 10,9 14,2 17,6 19,9 22,8 26,2 29,6 33 37,3 39,6 45,2 50­,9 60,8 71,3 82,6
da не менее 1,6 2 2,5 3 3,5 4 5 6 8 10 12 14 15 18 20 22 24 27 30 36 42 48
не более 1,84 2,3 2,9 3,45 4 4,6 5,75 6,75 8,75 10,8 13 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9 29,2 32,4 38,9 45,4 51,8
dw не менее 2,9 3,6 4,5 5 5,4 6,3 7,2 9 11,7 14,5 16,5 19,2 22 24,8 27,7 31,4 33,2 38 42,7 51,1 59,9 69,4
hw не более 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
не менее 0,1 0,1 0,1 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25
Высота m 1,3 1,6 2 2,4 2,8 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 16,4 18 19,8 21,5 23,6 25,6 31 34 38
Номинальный размер резьбы d Теоретическая масса 1000 шт. гаек, кг
M1,6 M2 M2,5 M3 M3,5 М4 М5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 М18 М20 М22 М24 М27 М30 M36 М42 М48
Вес, кг 0,074 0,141 0,272 0,377 0,497 0,8 1,44 2,573 5,548 12,06 18,4 28,91 37,61 53,27 71,44 85,67 122,87 175,28 242,5 416,78 623,9 956,2